Бетон и растворы
КУПИТЬ С ДОСТАВКОЙ
В Среднеуральске, Верхней Пышме
В Среднеуральске, Верхней Пышме
Прайс
| Бетон (марка) | Класс | Цена м³ |
|---|---|---|
| Бетон М100 | В7,5 (W6) | 3800,00 |
| Бетон М150 | В10 (W6) | 4200,00 |
| Бетон М200 | В15 (W6) | 4500,00 |
| Бетон М250 | В20 (W6) | 4800,00 |
| Бетон М300 | В22,5 (W6) | 5100,00 |
| Бетон М350 | В25 (W6) | 5500,00 |
| Бетон М400 | В30 (W6) | 5900,00 |
| Бетон М450 | В35 (W6) | 6350,00 |
| Раствор на отсеве (марка) | Класс | Цена м³ | |
|---|---|---|---|
| Раствор на отсеве М50 | Мрод50 | 3650,00 | |
| Раствор на отсеве М75 | Мрод75 | 3750,00 | |
| Раствор на отсеве М100 | Мрод100 | 3950,00 | |
| Раствор на отсеве М150 | Мрод150 | 4350,00 | |
| Раствор на отсеве М200 | Мрод200 | 4750,00 | |
| Бетон мелкозернистый М250 | БСМ250 | 6400,00 | |
| Бетон мелкозернистый М300 | БСМ300 | 6800,00 | |
| Бетон мелкозернистый М350 | БСМ350 | 7300,00 | |
| Бетон мелкозернистый М400 | БСМ400 | 7500,00 | |
| Раствор на песке (марка) | Класс | Цена м³ | |
| Раствор на песке М50 | Мрпд50 | 5000,00 | |
| Раствор на песке М75 | Мрпд75 | 5200,00 | |
| Раствор на песке М100 | Мрпд100 | 5500,00 | |
| Раствор на песке М150 | Мрпд150 | 5700,00 | |
| Раствор на песке М200 | Мрпд200 | 6500,00 |
Оформить заявку
| Населенный пункт | Расстояние в оба направления,км | Цена м³ |
|---|---|---|
| Среднеуральск | 0 | 800 |
| Верхняя Пышма | 0 | 800 |
| Направление на Сагру | ||
| сад/уч Черёмушки | 7 | 800 |
| поселок Коптяки | 13 | 900 |
| пос Кирпичный, | 14 | 950 |
| КП Марьино | 16 | 950 |
| КП Золотая горка | 16 | 950 |
| ДНП Кирпичный-2 | 16 | 950 |
| ЖК Ливерпуль | 16 | 950 |
| сад/уч Луч | 16 | 950 |
| сад/уч УЭМ-8 | 17 | 950 |
| СНТ Южный | 17 | 950 |
| к/с Исеть-3 | 20 | 2500 |
| пос Исеть | 26 | 2500 |
| СНТ Исеть-1 | 30 | 2500 |
| сад/уч Жуженка | 34 | 2500 |
| СНТ Огонёк | 40 | 2500 |
| СНТ Голубая Ель | 40 | 2500 |
| СНТ №27 Уралочка | 42 | 2500 |
| СНТ Людмила | 44 | 2500 |
| СНТ Автоматика | 44 | 2500 |
| СНТ Сагра-6 | 44 | 2500 |
| СНТ Ягодка | 44 | 2500 |
| СНТ Сагра 1 | 44 | 2500 |
| СНТ Сагра 2 | 44 | 2500 |
| СНТ Радиотехник | 44 | 2500 |
| пос Сагра | 46 | 2500 |
| ССК Рассвет | 46 | 2500 |
| сад/уч Эльмаш | 48 | 2500 |
| СНТ Топограф | 48 | 2500 |
| СНТ Сагра-8 | 48 | 2500 |
| СНТ № 5 Берёзки | 48 | 2500 |
| Направление на Кедровое | ||
| с. Балтым | 38 | 900 |
| пос Санаторный | 38 | 900 |
| пос Шахты | 38 | 1000 |
| сад/уч Госучреждений №2 | 38 | 1000 |
| КП Лазурный берег | 26 | 1000 |
| п. Новобалтым | 26 | 1000 |
| ДНП Зайково | 28 | 1000 |
| СТ Березовая роща | 36 | 1150 |
| СНТ Искра-52 | 36 | 1000 |
| СНТ Приозёрное-2 | 42 | 1000 |
| КП Солнечная поляна | 42 | 1000 |
| Новая деревня | 43 | 1200 |
| СНТ УЗТМ № 46 | 44 | 1200 |
| СНТ Звездочка, | 44 | 1100 |
| пос Сад Ясень | 48 | 1200 |
| пос Ромашка | 50 | 1200 |
| пос Половинный | 52 | 1200 |
| сад/уч Солнышко | 56 | 1300 |
| пос Красный | 58 | 1300 |
| СНТ Родник-1 | 58 | 1300 |
| СУ Колос | 58 | 1300 |
| пос Соколовка | 60 | 1300 |
| ДНП Балтымские дачи | 66 | 1300 |
| СНТ Урал | 60 | 1400 |
| пос Красный Адуй | 62 | 1400 |
| сад/уч Вишенка-2 | 74 | 1450 |
| пос Нагорный | 76 | 1500 |
| пос Кедровое | 80 | 1600 |
| пос Мостовское | 80 | 1600 |
| пос Мостовка | 100 | 1700 |
| д. Верхотурка | 104 | 2000 |
| пос Ольховка | 104 | 1900 |
| пос Первомайский | 110 | 2100 |
| д. Пьянково | 128 | 2200 |
| д. Каменные ключи | 120 | 2200 |
| Направление на Невьянск | ||
| сад/уч Урожай | 16 | 800 |
| сад/уч № 64 | 17 | 800 |
| СТ Простоквашино | 20 | 1000 |
| сад/уч Экспресс-74 | 22 | 1000 |
| сад/уч Ветерок | 24 | 1000 |
| СТ Русь | 24 | 1000 |
| сад/уч Мираж | 24 | 1000 |
| пос Вашты | 28 | 1040 |
| СНТ Селен, Россия | 46 | 1200 |
| СНТ Нива | 46 | 1200 |
| пос Мурзинка | 48 | 1200 |
| сад/уч Коммунальщик | 56 | 1270 |
| сад/уч №52 Сварщик | 60 | 1320 |
| пос. Таватуй | 70 | 1600 |
| Аять | 94 | 2500 |
| Приозерный | 92 | 2000 |
| Станция Таватуй | 94 | 2000 |
| пос.Калиново | 2500 | |
| Направление на Садовый | ||
| поселок Залесье | 48 | 1000 |
| поселок Садовый | 44 | 1100 |
| КП Завидово | 44 | 1100 |
| СНТ Калина Красная | 44 | 1100 |
| Ромашка | 44 | 1100 |
| СНТ Восход | 44 | 1100 |
| СНТ Ветеран | 44 | 1100 |
| пос Зелёный Бор | 50 | 1200 |
| Екатеринбург | ||
| СНТ "Радость" | 22 | 1000 |
| СНТ "Ясная поляна" | 24 | 1150 |
| Уралмаш (с Донбасской) | 40 | 1150 |
| Эльмаш (с Космонавтов) | 40 | 1150 |
| Сортировка (с Расточной) | 40 | 1150 |
| Шувакиш | 30 | 1000 |
| СНТ "Зарница" | 48 | 1200 |
| СНТ "Машиностроитель" | 20 | 800 |
Доставка осуществляется 3 м³, 5 м³, 7 м³ и 9 м³ автобетоносмесителями, минимальная доставка 6 кубов.
Оформить заявку
Почему мы?
Скорость
Быстрое оформление заявки
График работы
Без перерывов и выходных
Лаборатория
Собственная аккредитованная
Отгрузка
с точностью до 0.1м3.
Фото
Контакты
Общество с ограниченной ответственностью «Среднеуральский бетонный завод»
ИНН: 6686097241
ОГРН: 1176658072722
Юридический адрес:
624071, Свердловская область, город Среднеуральск, улица Четвертая, стр 11
ИНН: 6686097241
ОГРН: 1176658072722
Юридический адрес:
624071, Свердловская область, город Среднеуральск, улица Четвертая, стр 11



